κορωνοϊός κρούσματα : Σας βρήκαμε και σας παραθέτουμε αναλυτικά πως καταγράφονται ποσοστιαία τα κρούσματα , και οι θανάτοι σε όλες τις χώρες ανά τον κόσμο.
Ο Κορωνοιός έχει καταφέρει να κλίσει έναν χρόνο και κάτι και από τότε μέχρι και σήμερα έχει γίνει η αιτία και για να αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα αλλά και να υπάρξουν πάρα πολλοί θάνατοι ανά τον κόσμο με αποτέλεσμα όλες οι χώρες να θέλουν να κάνουν μία έρευνα για να δουν ποσοστιαία πόσα εκατομμύρια του πληθυσμού έχει χαθεί η μολυνθεί από τον ιό.
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας , ο οποίος καταγράφει αναλυτικά πόσα είναι τα συνολικά κρούσματα, πόσα τα νέα, πόσοι οι θάνατοι, πόσοι ανάρρωσαν, πόσες είναι οι ενεργές περιπτώσεις και το σύνολο των κρουσμάτων ανά 1 εκατομμύριο σε όλο τον κόσμο.
Αναλυτικός πίνακας με τα δεδομένα
# | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΠΑ | 32557440 | 44506 | 579276 | 777 | 0 | 0 | 90.892 |
2 | Ινδία | 20665148 | 169 | 226188 | 16951731 | 3487229 | 10.451 | |
3 | Βραζιλία | 14930183 | 73295 | 414399 | 2811 | 13254660 | 1261124 | 97.893 |
4 | Γαλλία | 5767541 | 26004 | 105792 | 244 | 366782 | 5294967 | 60.418 |
5 | Τουρκία | 4955594 | 26476 | 41883 | 356 | 4589501 | 324210 | 58.758 |
6 | Ρωσία | 4792354 | 7857 | 110022 | 352 | 4413678 | 268654 | 40.649 |
7 | Ηνωμένο Βασίλειο | 4441644 | 2155 | 127830 | 27 | 14897 | 4298917 | 45.502 |
8 | Ιταλία | 4070400 | 10579 | 122005 | 267 | 3541266 | 407129 | 78.945 |
9 | Ισπανία | 3551262 | 6317 | 78566 | 167 | 150376 | 3322320 | 44.043 |
10 | Γερμανία | 3484755 | 22458 | 84141 | 251 | 3118660 | 281954 | 22.411 |
11 | Αργεντίνη | 3071496 | 24079 | 65865 | 663 | 2734465 | 271166 | 67.960 |
12 | Κολομβία | 2934611 | 14806 | 76015 | 388 | 2754940 | 103656 | 24.831 |
13 | Πολωνία | 2811951 | 3899 | 68482 | 349 | 2540684 | 202785 | 74.299 |
14 | Ιράν | 2591609 | 15872 | 73568 | 349 | 2039427 | 478614 | 30.855 |
15 | Μεξικό | 2355985 | 3021 | 218007 | 267 | 1877347 | 260631 | 15.117 |
16 | Ουκρανία | 2146121 | 2694 | 46950 | 169 | 1748230 | 350941 | 61.666 |
17 | Περού | 1818689 | 62674 | 1766872 | -10857 | 26.958 | ||
18 | Ινδονησία | 1691658 | 5285 | 46349 | 212 | 1547092 | 98217 | 6.185 |
19 | Τσεχία | 1639248 | 2412 | 29479 | 58 | 1568630 | 41139 | 153.072 |
20 | Νότια Αφρική | 1588221 | 2073 | 54557 | 46 | 1510385 | 23279 | 26.779 |
21 | Ολλανδία | 1558549 | 7301 | 17501 | 26 | 26071 | 1514977 | 81.763 |
22 | Καναδάς | 1266249 | 7800 | 24437 | 37 | 1164426 | 77387 | 13.214 |
23 | Χιλή | 1222949 | 3885 | 26726 | 30 | 1160945 | 35278 | 44.524 |
24 | Ιράκ | 1091954 | 5813 | 15640 | 32 | 979041 | 97273 | 27.148 |
25 | Φιλιππίνες | 1073555 | 5663 | 17800 | 178 | 993042 | 62713 | 9.797 |
26 | Ρουμανία | 1060895 | 1564 | 28616 | 142 | 1002985 | 29294 | 55.147 |
27 | Βέλγιο | 1003746 | 4119 | 24406 | 39 | 0 | 979340 | 74.399 |
28 | Σουηδία | 995595 | 7041 | 14151 | 60 | 0 | 981444 | 95.511 |
29 | Πακιστάν | 841636 | 4113 | 18429 | 119 | 738727 | 84480 | 6.855 |
30 | Ισραήλ | 838767 | 70 | 6370 | 831218 | 1179 | 96.905 | |
31 | Πορτογαλία | 838102 | 387 | 16983 | 2 | 798414 | 22705 | 82.193 |
32 | Ουγγαρία | 785967 | 1130 | 28173 | 128 | 538965 | 218829 | 81.360 |
33 | Μπαγκλαντές | 767338 | 1742 | 11755 | 50 | 698465 | 57118 | 4.659 |
34 | Ιορδανία | 716923 | 1220 | 8988 | 33 | 696524 | 11411 | 70.265 |
35 | Σερβία | 695875 | 1402 | 6478 | 22 | 0 | 689397 | 79.644 |
36 | Ελβετία | 667380 | 1795 | 10685 | 18 | 317600 | 339095 | 77.113 |
37 | Αυστρία | 626239 | 1644 | 10311 | 20 | 595877 | 20051 | 69.533 |
38 | Ιαπωνία | 617890 | 4068 | 10501 | 60 | 538790 | 68599 | 1.543 |
39 | Λίβανος | 530217 | 1012 | 7390 | 22 | 473114 | 49713 | 77.682 |
40 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 529220 | 1954 | 1601 | 3 | 509658 | 17961 | 53.508 |
41 | Μαρόκο | 512656 | 371 | 9043 | 5 | 499491 | 4122 | 13.889 |
42 | Μαλαισία | 424376 | 3744 | 1591 | 17 | 389846 | 32939 | 13.112 |
43 | Σαουδική Αραβία | 422316 | 1016 | 7018 | 12 | 405607 | 9691 | 12.131 |
44 | Βουλγαρία | 407827 | 1635 | 16773 | 164 | 344895 | 46159 | 58.693 |
45 | Εκουαδόρ | 393048 | 1806 | 18907 | 44 | 329582 | 44559 | 22.278 |
46 | Καζακστάν | 388111 | 2620 | 3363 | 6 | 340202 | 44546 | 20.670 |
47 | Σλοβακία | 384317 | 708 | 11886 | 31 | 255300 | 117131 | 70.392 |
48 | Παναμάς | 365975 | 356 | 6252 | 4 | 355828 | 3895 | 84.819 |
49 | Λευκορωσία | 363732 | 1138 | 2592 | 10 | 354212 | 6928 | 38.493 |
50 | Νεπάλ | 359610 | 8605 | 3475 | 58 | 289783 | 66352 | 12.342 |
51 | Ελλάδα | 352027 | 2091 | 10764 | 96 | 93764 | 247499 | 33.774 |
52 | Κροατία | 339412 | 2494 | 7315 | 51 | 319962 | 12135 | 82.677 |
53 | Αζερμπαϊτζάν | 323841 | 1080 | 4617 | 20 | 298949 | 20275 | 31.940 |
54 | Γεωργία | 315913 | 2171 | 4207 | 24 | 296532 | 15174 | 79.193 |
55 | Τυνησία | 315600 | 1448 | 11122 | 106 | 269653 | 34825 | 26.704 |
56 | Βολιβία | 310572 | 1588 | 13082 | 47 | 255928 | 41562 | 26.606 |
57 | Δυτική Όχθη και τη Γάζα | 299736 | 815 | 3317 | 21 | 279652 | 16767 | 58.755 |
58 | Παραγουάη | 288974 | 2307 | 6798 | 76 | 239165 | 43011 | 40.515 |
59 | Κουβέιτ | 280536 | 1451 | 1610 | 9 | 264094 | 14832 | 65.691 |
60 | Δομινικανή Δημοκρατία | 268561 | 491 | 3509 | 5 | 229453 | 35599 | 24.757 |
61 | Κόστα Ρίκα | 260535 | 2555 | 3326 | 16 | 209335 | 47874 | 51.144 |
62 | Αιθιοπία | 260139 | 785 | 3795 | 23 | 203408 | 52936 | 2.263 |
63 | Δανία | 255181 | 3 | 2492 | 242852 | 9837 | 25.522 | |
64 | Λιθουανία | 252699 | 1249 | 3993 | 17 | 227526 | 21180 | 92.826 |
65 | Μολδαβία | 251820 | 316 | 5892 | 23 | 241912 | 4016 | 62.425 |
66 | Ιρλανδία | 251087 | 415 | 4915 | 7 | 23364 | 222808 | 50.850 |
67 | Σλοβενία | 243719 | 942 | 4279 | 6 | 229861 | 9579 | 117.233 |
68 | Αίγυπτος | 232905 | 1102 | 13655 | 64 | 174217 | 45033 | 2.276 |
69 | Γουατεμάλα | 231289 | 1194 | 7642 | 36 | 209096 | 14551 | 12.910 |
70 | Αρμενία | 217900 | 493 | 4178 | 13 | 201559 | 12163 | 73.535 |
71 | Ονδούρα | 216964 | 1131 | 5439 | 53 | 79925 | 131600 | 21.905 |
72 | Ουρουγουάη | 209867 | 2921 | 2918 | 57 | 181719 | 25230 | 60.416 |
73 | Κατάρ | 208877 | 645 | 489 | 6 | 196906 | 11482 | 72.500 |
74 | Βενεζουέλα | 202578 | 771 | 2226 | 18 | 185312 | 15040 | 7.124 |
75 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 199882 | 419 | 8736 | 23 | 162273 | 28873 | 60.924 |
76 | Ομάν | 198572 | 770 | 2071 | 9 | 180547 | 15954 | 38.885 |
77 | Μπαχρέιν | 183330 | 1450 | 664 | 2 | 170886 | 11780 | 107.741 |
78 | Λιβύη | 178927 | 255 | 3058 | 9 | 165058 | 10811 | 26.040 |
79 | Νιγηρία | 165273 | 58 | 2065 | 2 | 155403 | 7805 | 802 |
80 | Κενύα | 161393 | 489 | 2825 | 20 | 109769 | 48799 | 3.001 |
81 | Βόρεια Μακεδονία | 153137 | 323 | 5016 | 24 | 135367 | 12754 | 73.504 |
82 | Βιρμανία | 142874 | 16 | 3210 | 131999 | 7665 | 2.626 | |
83 | Αλβανία | 131419 | 92 | 2403 | 113468 | 15548 | 45.666 | |
84 | Κορέα, Βόρεια | 125519 | 574 | 1851 | 4 | 115491 | 8177 | 2.448 |
85 | Εσθονία | 123781 | 437 | 1183 | 6 | 114033 | 8565 | 93.311 |
86 | Αλγερία | 123272 | 273 | 3299 | 10 | 85869 | 34104 | 2.811 |
87 | Λετονία | 120736 | 358 | 2166 | 7 | 110153 | 8417 | 64.010 |
88 | Σρι Λάνκα | 117529 | 1939 | 734 | 25 | 100075 | 16720 | 5.489 |
89 | Νορβηγία | 114905 | 469 | 767 | 10 | 17998 | 96140 | 21.195 |
90 | Κούβα | 111654 | 1010 | 694 | 8 | 105312 | 5648 | 9.858 |
91 | Κοσσυφοπέδιο | 103638 | 2134 | 91211 | 10293 | 57.247 | ||
92 | Κίνα | 102571 | 11 | 4846 | 97287 | 438 | 19 | |
93 | Μαυροβούνιο | 97930 | 117 | 1521 | 5 | 94363 | 2046 | 155.924 |
94 | Κιργιστάν | 96958 | 397 | 1637 | 7 | 90394 | 4927 | 14.861 |
95 | Γκάνα | 92828 | 88 | 783 | 3 | 90462 | 1583 | 2.987 |
96 | Ουζμπεκιστάν | 92724 | 404 | 655 | 88535 | 3534 | 2.770 | |
97 | Ζάμπια | 91849 | 45 | 1255 | 90198 | 396 | 4.996 | |
98 | Φινλανδία | 87798 | 269 | 918 | 2 | 46000 | 40880 | 15.846 |
99 | Ταϊλάνδη | 74900 | 2112 | 318 | 15 | 26873 | 47709 | 1.073 |
100 | Καμερούν | 72250 | 1107 | 35261 | 35882 | 2.722 |
Μοζαμβίκη | 70052 | 21 | 818 | 67343 | 1891 | 2.241 | ||
102 | Ελ Σαλβαδόρ | 69997 | 270 | 2141 | 4 | 65531 | 2325 | 10.792 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Κύπρος | 67982 | 562 | 327 | 39061 | 28594 | 56.306 | |
104 | Λουξεμβούργο | 67850 | 208 | 800 | 64443 | 2607 | 108.391 | |
105 | Σιγκαπούρη | 61268 | 16 | 31 | 60844 | 393 | 10.473 | |
106 | Αφγανιστάν | 60797 | 234 | 2654 | 6 | 53750 | 4393 | 1.562 |
107 | Ναμίμπια | 49323 | 669 | 667 | 24 | 46683 | 1973 | 19.412 |
108 | Μποτσουάνα | 47851 | 724 | 45645 | 1482 | 20.348 | ||
109 | Ακτή Ελεφαντοστού | 46231 | 58 | 291 | 45733 | 207 | 1.753 | |
110 | Ιαμαϊκή | 46194 | 107 | 794 | 21779 | 23621 | 15.600 | |
111 | Ουγκάντα | 42102 | 70 | 343 | 41652 | 107 | 920 | |
112 | Μογγολία | 41524 | 130 | 25641 | 15753 | 12.666 | ||
113 | Σενεγάλη | 40544 | 52 | 1114 | 3 | 39242 | 188 | 2.421 |
114 | Ζιμπάμπουε | 38357 | 30 | 1574 | 35811 | 972 | 2.581 | |
115 | Μαδαγασκάρη | 38116 | 127 | 690 | 8 | 34060 | 3366 | 1.376 |
116 | Μαλάουι | 34143 | 20 | 1151 | 2 | 32131 | 861 | 1.785 |
117 | Σουδάν | 34082 | 138 | 2365 | 27247 | 4470 | 777 | |
118 | Μαλδίβες | 32665 | 734 | 74 | 25473 | 7118 | 60.430 | |
119 | Μάλτα | 30411 | 30 | 416 | 29715 | 280 | 68.875 | |
120 | Κονγκό (Κινσάσα) | 30130 | 59 | 770 | 26282 | 3078 | 336 |
Ακολουθεί βίντεο με πληροφορίες για τα κρούσματα του Κορωνοιού
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube