Χώρες ποσοστά: Σε αυτό το παρόν άρθρο σου βρήκαμε και σου παρουσιάζουμε τις χώρες που καταφέρνουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής για τους κατοίκους της.
Η λίστα που ακολουθεί, περιέχει αναλυτικά στοιχεία για το πως διαμορφώνεται το προσδόκιμο ζωής ξεχωριστά σε κάθε χώρα. Πιο συγκεκριμένα τολμάμε να κάνουμε μία ανάλυση για το πόσο θα είναι το προσδόκιμο ζωής κατά την γέννηση, ο μέσος όρος που αναμένεται να ζουν οι άνθρωποι, πόσοι άνθρωποι γεννήθηκαν μέσα στο ίδιο έτος και τέλος αν το ποσοστό της θνησιμότητας παραμένει στο μέλλον σταθερό.
Ακολουθεί λίστα με τις χώρες
ΧΩΡΕΣ
- Χονγκ Κονγκ 84,7 87,6 81,8
- Ιαπωνία 84,5 87,5 81,3
- Ελβετία 83,6 85,5 81,7
- Σιγκαπούρη 83,5 85,6 81,3
- Ισπανία 83,4 86,
- Αυστραλία 83,3 85,3 81,3
- Ισλανδία 82,9 84,4 81,3
- Ισραήλ 82,8 84,4 81,1
- Νότια Κορέα 82,8 85,8 79,7
- Σουηδία 82,7 84,4 80,9
- Γαλλία 82,5 85,4 79,6
- Μάλτα 82,4 84,1 80,5
- Νορβηγία 82,3 84,3 80,3
- Καναδάς 82,3 84,3 80,3
- Δημοκρατία της Ιρλανδίας 82,1 83,7 80,4
- Ολλανδία 82,1 83,8 80,4
- Νέα Ζηλανδία 82,1 83,9 80,4
- Λουξεμβούργο 82,1 84,2 80,0
- Ελλάδα 82,1 84,5 79,6
- Πορτογαλία 81,9 84,7 78,8
- Φινλανδία 81,7 84,6 78,9
Βέλγιο 81,5 83,8 79,1 - Αυστρία 81,4 83,8 79,0
- Γερμανία 81,2 83,6 78,8
- Ηνωμένο Βασίλειο 81,2 83,0 79,5
- Μπαρμπάντος 79,1 80,4 77,7
- Ηνωμένες Πολιτείες 78,9 81,4 76,3
- Λίβανος 78,9 80,8 77,1
- Κούβα 78,7 80,7 76,8
- Εσθονία 78,6 82,6 74,1
- Μαλδίβες 78,6 80,5 77,2
Πολωνία 78,5 82,4 74,6 - Αλβανία 78,5 80,2 76,8
Κροατία 78,3 81,5 75,1 - Παναμάς 78,3 81,6 75,2
- Δομινίκα 78,1
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 77,8 79,2 77,1
- Ουρουγουάη 77,8 81,4 74,0
- Ομάν 77,6 80,1 75,9
- Σλοβακία 77,4 80,8 73,8
- Τουρκία 77,4 80,3 74,4
- Βοσνία και Ερζεγοβίνη 77,3 79,7 74,8
- Μπαχρέιν 77,2 78,3 76,3
- Κολομβία 77,1 79,9 74,3
- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 76,9 78,0 75,7
- Ταϊλάνδη 76,9 80,7 73,2
- Μαυροβούνιο 76,8 79,2 74,3
- Σρι Λάνκα 76,8 80,1 73,4
- Ισημερινός 76,8 79,6 74,1
- Ουγγαρία 76,7 80,1 73,1
- Αλγερία 76,7 77,9 75,5
- Κίνα 76,7 79,1 74,5
- Αργεντινή 76,5 79,9 73,1
- Ιράν 76,5 77,7 75,4
- Περού 76,5 79,3 73,8
- Τυνησία 76,5 78,5 74,5
- Μαρόκο 76,5 77,7 75,2
- Αγία Λουκία 76,1 77,4 74,7
- Μαλαισία 76,0 78,2 74,1
- Ρουμανία 75,9 79,4 72,5
- Σερβία 75,8 78,5 73,3
- Λιθουανία 75,7 81,2 70,1
- Μπρουνέι 75,7 77,0 74,6
- Βραζιλία 75,7 79,4 72,0
- Βόρεια Μακεδονία 75,7 77,7 73,7
- Κουβέιτ 75,4 76,5 74,7
- Βιετνάμ 75,3 79,4 71,2
- Λετονία 75,2 79,9 70,1
- Ονδούρα 75,1 77,4 72,8
- Σαουδική Αραβία 75,0 76,6 73,8
- Μεξικό 75,0 77,8 72,1
- Βουλγαρία 74,9 78,5 71,4
- Μαυρίκιος 74,9 78,4 71,5
- Αρμενία 74,9 78,4 71,2
- Λευκορωσία 74,6 79,4 69,4
- Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 74,6
- Μπελίζ 74,5 77,7 71,6
- Τζαμάικα 74,4 76,0 72,8
- Ιορδανία 74,4 76,2 72,7
- Νικαράγουα 74,3 77,8 70,7
- Παραγουάη 74,1 76,3 72,2
- Γουατεμάλα 74,1 76,9 71,1
- Δομινικανή Δημοκρατία 73,9 77,2 70,8
- Νήσοι Μάρσαλ 73,9
- Κράτος της Παλαιστίνης 73,9 75,6 72,3
- Μπαχάμες 73,8 75,9 71,5
- Παλάου 73,7
- Γεωργία 73,6 78,0 69,2
- Τρινιντάντ και Τομπάγκο 73,4 76,1 70,8
- Σεϋχέλλες 73,3 77,3 69,8
- Καζακστάν 73,2 77,3 68,8
- Σαμόα 73,2 75,3 71,2
- Ελ Σαλβαδόρ 73,1 77,6 68,2
- Αζερμπαϊτζάν 72,9 75,3 70,3
- Πράσινο Ακρωτήριο 72,8 76,0 69,3
- Νήσοι Σολομώντα 72,8 74,7 71,2
- Λιβύη 72,7 75,8 69,9
- Ρωσία 72,4 77,6 66,9
- Γρενάδα 72,4 74,9 70,1
- Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 72,4 75,0 70,2
- Μπανγκλαντές 72,3 74,3 70,6
- Βενεζουέλα 72,1 76,1 68,4
- Βόρεια Κορέα 72,0 75,5 68,4
- Μολδαβία 71,8 76,1 67,5
- Αίγυπτος 71,8 74,2 69,6
- Συρία 71,8 77,8 66,6
- Σουρινάμ 71,6 74,9 68,4
- Ουζμπεκιστάν 71,6 73,7 69,4
- Ινδονησία 71,5 73,7 69,4
- Μπουτάν 71,5 71,8 71,1
- Κιργιστάν 71,3 75,5 67,3
- Βολιβία 71,2 74,2 68,4
- Φιλιππίνες 71,1 75,4 67,1
- Τατζικιστάν 70,9 73,2 68,7
- Τόνγκα 70,8 72,8 68,9
Ακολουθεί βίντεο για το προσδόκιμο ζωής
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube