Κόσμος χώρες : Στο παρόν άρθρο αναφέρεται το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων αναλόγως την χώρα που ζούνε. Δείτε ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο και ποια χώρα έχει το μικρότερο προσδόκιμο ζωής.
Στο παρόν άρθρο αναφέρετε το προσδόκιμο ζωής που διαμορφώνεται κατά τη γέννηση, καθώς επίσης και τα δεδομένα που βασίζονται στις τελευταίες εκτιμήσεις του τμήματος πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών . Πιο συγκεκριμένα πως διαμορφώνεται το προσδόκιμο ζωής και στα δύο φύλλα αλλά και ξεχωριστά στις γυναίκες, στους άνδρες . Η πλήρης ανάλυση όλων των παραπάνω αναφέρετε πιο κάτω.
Κατάταξή χωρών με βάση το προσδόκιμο της ζωής τους
# | Χώρα | Προσδόκιμο ζωής (και τα δύο φύλα) |
Τα θηλυκά προσδόκιμο ζωής |
Τα αρσενικά προσδόκιμο ζωής |
---|---|---|---|---|
1 | Χονγκ Κονγκ | 85.29 | 88.17 | 82.38 |
2 | Ιαπωνία | 85.03 | 88.09 | 81.91 |
3 | Μακάο | 84.68 | 87.62 | 81.73 |
4 | Ελβετία | 84.25 | 86.02 | 82.42 |
5 | Σιγκαπούρη | 84.07 | 86.15 | 82.06 |
6 | Ιταλία | 84.01 | 85.97 | 81.90 |
7 | Ισπανία | 83,99 | 86.68 | 81.27 |
8 | Αυστραλία | 83.94 | 85.80 | 82.08 |
9 | Νησιά της Μάγχης | 83.60 | 85.31 | 81.82 |
10 | Ισλανδία | 83.52 | 84.90 | 82.15 |
11 | Νότια Κορέα | 83.50 | 86.42 | 80.46 |
12 | Ισραήλ | 83.49 | 84.91 | 81.98 |
13 | Σουηδία | 83.33 | 84.97 | 81.69 |
14 | Μαρτινίκα | 83.13 | 86.10 | 79.85 |
14 | Γαλλία | 83.13 | 85.82 | 80.32 |
15 | Μάλτα | 83.06 | 84.68 | 81.37 |
16 | Καναδάς | 82.96 | 84.74 | 81.15 |
17 | Νορβηγία | 82.94 | 84.78 | 81.11 |
18 | Ιρλανδία | 82.81 | 84.32 | 81.29 |
19 | Νέα Ζηλανδία | 82.80 | 84.38 | 81.20 |
19 | Ελλάδα | 82.80 | 85.08 | 80.52 |
20 | Λουξεμβούργο | 82.79 | 84.76 | 80.83 |
21 | Ολλανδία | 82.78 | 84.35 | 81.20 |
22 | Γουαδελούπη | 82.74 | 85.94 | 79.16 |
23 | Πορτογαλία | 82.65 | 85.28 | 79.79 |
24 | Φινλανδία | 82.48 | 85.14 | 79.82 |
25 | Βέλγιο | 82.17 | 84.31 | 80.00 |
26 | Αυστρία | 82.05 | 84.19 | 79.88 |
27 | Γερμανία | 81.88 | 84.14 | 79.62 |
28 | Σλοβενία | 81.85 | 84.44 | 79.26 |
29 | Ηνωμένο Βασίλειο | 81.77 | 83.28 | 80.22 |
30 | Επανένωση | 81.55 | 84.45 | 78.52 |
31 | Κύπρος | 81.51 | 83.45 | 79.55 |
32 | Δανία | 81.40 | 83.27 | 79.54 |
33 | Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ | 81.17 | 83.52 | 78.64 |
34 | Ταϊβάν | 81.04 | 83.64 | 78.49 |
35 | Κόστα Ρίκα | 80.94 | 83.39 | 78.53 |
36 | Γκουάμ | 80.74 | 83.98 | 77.63 |
36 | χιλή | 80.74 | 82.80 | 78.54 |
37 | Κατάρ | 80.73 | 82.49 | 79.78 |
38 | Πουέρτο Ρίκο | 80.69 | 83.92 | 77.27 |
39 | Γαλλική Γουιάνα | 80.53 | 83.38 | 77.80 |
40 | Μαλδίβες | 79.89 | 81.58 | 78.53 |
41 | Μαγιότ | 79.85 | 83.24 | 76.62 |
41 | Τσεχική Δημοκρατία (Τσεχία) | 79.85 | 82.35 | 77.33 |
42 | Μπαρμπάντος | 79.64 | 80.85 | 78.36 |
43 | Κουράσω | 79.41 | 82.08 | 76.42 |
44 | Πολωνία | 79.27 | 82.98 | 75.51 |
44 | Λίβανος | 79.27 | 81.17 | 77.53 |
45 | Κούβα | 79.18 | 81.12 | 77.25 |
45 | Εσθονία | 79.18 | 83.06 | 74.98 |
46 | Ηνωμένες Πολιτείες | 79.11 | 81.65 | 76.61 |
47 | Παναμάς | 79.10 | 82.20 | 76.14 |
48 | Κροατία | 79.02 | 82.02 | 75.95 |
49 | Αλβανία | 78.96 | 80.48 | 77.48 |
50 | Ομάν | 78.58 | 80.94 | 76.90 |
51 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 78.46 | 79.80 | 77.79 |
52 | Τουρκία | 78.45 | 81.21 | 75.57 |
53 | Ουρουγουάη | 78.43 | 81.88 | 74.75 |
54 | Γαλλική Πολυνησία | 78.23 | 80.41 | 76.23 |
55 | Νέα Καληδονία | 78.16 | 80.89 | 75.61 |
56 | Σλοβακία | 78,00 | 81.35 | 74.59 |
57 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 77.93 | 80.32 | 75.48 |
58 | Κολομβία | 77.87 | 80.54 | 75.18 |
59 | Ταϊλάνδη | 77.74 | 81.34 | 74.16 |
60 | Μπαχρέιν | 77.73 | 78.88 | 76.87 |
61 | Εκουαδόρ | 77.71 | 80.45 | 75.05 |
62 | Σρι Λάνκα | 77.56 | 80.74 | 74.25 |
63 | Αλγερία | 77.50 | 78.76 | 76.30 |
64 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 77.47 | 78.58 | 76.26 |
64 | Κίνα | 77.47 | 79.73 | 75.36 |
65 | Περού | 77.44 | 80.15 | 74.87 |
66 | Μαρόκο | 77.43 | 78.66 | 76.17 |
67 | Μαυροβούνιο | 77.39 | 79.77 | 74,99 |
68 | Τυνησία | 77.36 | 79.34 | 75.37 |
69 | Ιράν | 77.33 | 78.54 | 76.22 |
70 | Ουγγαρία | 77.31 | 80.66 | 73.78 |
71 | Αργεντίνη | 77.17 | 80.42 | 73.82 |
72 | Αρούμπα | 76.79 | 79.10 | 74.26 |
73 | Αγία Λουκία | 76.67 | 78.06 | 75.27 |
74 | Μαλαισία | 76.65 | 78.78 | 74.71 |
75 | Βραζιλία | 76.57 | 80.14 | 73.01 |
76 | Ρουμανία | 76.50 | 79.91 | 73.13 |
77 | Σερβία | 76.47 | 79.05 | 73.89 |
78 | Λιθουανία | 76.41 | 81.70 | 70.97 |
79 | Μπρουνέι | 76.35 | 77.64 | 75.17 |
80 | Βόρεια Μακεδονία | 76.26 | 78.32 | 74.26 |
81 | Συρία | 76.06 | 79.11 | 73.13 |
82 | Ονδούρα | 75.87 | 78.14 | 73.57 |
83 | Κουβέιτ | 75.85 | 77.06 | 75.09 |
84 | Βιετνάμ | 75.77 | 79.85 | 71.73 |
85 | Λετονία | 75.73 | 80.37 | 70.81 |
86 | Σαουδική Αραβία | 75.69 | 77.37 | 74.47 |
87 | Αρμενία | 75.55 | 78.90 | 71.82 |
88 | Μαυρίκιος | 75.51 | 78.92 | 72.21 |
89 | Βουλγαρία | 75.49 | 79.06 | 72.05 |
90 | Μεξικό | 75.41 | 78.17 | 72.62 |
91 | Νικαράγουα | 75.23 | 78.65 | 71.75 |
92 | Λευκορωσία | 75.20 | 79.90 | 70.15 |
93 | Μπελίζ | 75.09 | 78.25 | 72.14 |
94 | Γουατεμάλα | 75.05 | 77.89 | 72.14 |
95 | Ιορδανία | 75.01 | 76.82 | 73.28 |
96 | Ιαμαϊκή | 74.88 | 76.60 | 73.17 |
97 | Δομινικανή Δημοκρατία | 74.65 | 77.90 | 71.58 |
98 | Κράτος της Παλαιστίνης | 74.62 | 76.38 | 72.92 |
99 | Παραγουάη | 74.59 | 76.78 | 72.55 |
100 | Μπαχάμες | 74.28 | 76.51 | 71.95 |
101 | Γεωργία | 74.24 | 78.54 | 69.85 |
102 | Μικρονησία | 74.08 | 77.20 | 71.14 |
103 | Ελ Σαλβαδόρ | 74.06 | 78.48 | 69.27 |
104 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 73.91 | 76.66 | 71.24 |
105 | Καζακστάν | 73.90 | 77.97 | 69.55 |
106 | Σαμόα | 73.75 | 75.97 | 71.69 |
107 | Σεϋχέλλες | 73.74 | 77.71 | 70.26 |
108 | Cabo Verde | 73.58 | 76.83 | 70.15 |
109 | Μπαγκλαντές | 73.57 | 75.60 | 71.80 |
110 | Λιβύη | 73.44 | 76.46 | 70.61 |
111 | Νησιά του Σολομώντα | 73.38 | 75.31 | 71.60 |
112 | Αζερμπαϊτζάν | 73.33 | 75.87 | 70.76 |
113 | Ρωσία | 72,99 | 78.15 | 67.62 |
114 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 72.98 | 75.62 | 70.66 |
115 | Βόρεια Κορέα | 72.89 | 76.37 | 69.26 |
116 | Μπουτάν | 72.77 | 73.33 | 72.27 |
117 | Γρενάδα | 72.59 | 75.16 | 70.24 |
118 | Αίγυπτος | 72.54 | 74.95 | 70.23 |
119 | Ουκρανία | 72.50 | 77.27 | 67.56 |
120 | Βολιβία | 72.35 | 75.35 | 69,50 |
121 | Βενεζουέλα | 72.34 | 76.25 | 68.59 |
122 | Ινδονησία | 72.32 | 74.64 | 70.12 |
123 | Μολδαβία | 72.30 | 76.53 | 68.02 |
124 | Σουρινάμ | 72.13 | 75.55 | 68.88 |
125 | Ουζμπεκιστάν | 72.04 | 74.26 | 69.80 |
126 | Κιργιζιστάν | 71.95 | 76.03 | 67.85 |
127 | Τατζικιστάν | 71.76 | 74.11 | 69,50 |
128 | Νεπάλ | 71.74 | 73.23 | 70.13 |
129 | Φιλιππίνες | 71.66 | 75.92 | 67.67 |
130 | Τόνγκα | 71.32 | 73.38 | 69.28 |
131 | Δυτική Σαχάρα | 71.08 | 73.19 | 69.36 |
131 | Ιράκ | 71.08 | 73.21 | 68.96 |
132 | Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 71.01 | 73.50 | 68.54 |
133 | Βανουάτου | 70,99 | 72.75 | 69.40 |
134 | Καμπότζη | 70.54 | 72.69 | 68.20 |
135 | Μογγολία | 70.53 | 74.79 | 66.43 |
136 | Ινδία | 70.42 | 71.80 | 69.16 |
137 | Γουιάνα | 70.26 | 73.53 | 67.22 |
138 | Τιμόρ-Λέστε | 70.18 | 72.36 | 68.14 |
139 | Ρουάντα | 70.00 | 72.16 | 67.75 |
140 | Μποτσουάνα | 69.86 | 72.69 | 66.72 |
141 | Κιριμπάτι | 69.17 | 73.12 | 65.00 |
142 | Λάος | 68.89 | 70.79 | 67.04 |
143 | Σενεγάλη | 68.87 | 70.88 | 66.64 |
144 | Τουρκμενιστάν | 68.63 | 72.19 | 65.10 |
145 | Μικρονησία | 68.27 | 70.07 | 66.54 |
146 | Μαδαγασκάρη | 68.21 | 69.92 | 66.53 |
147 | Φίτζι | 67.91 | 69.97 | 66.00 |
148 | Τζιμπουτί | 67.87 | 70.16 | 65.84 |
149 | Αιθιοπία | 67.81 | 69.80 | 65.86 |
150 | Πακιστάν | 67.79 | 68.90 | 66.77 |
151 | Μιανμάρ | 67.78 | 70.81 | 64.65 |
152 | Ερυθραία | 67.48 | 69.75 | 65.26 |
153 | Κενύα | 67.47 | 69.87 | 65.04 |
154 | Γκαμπόν | 67.03 | 69.27 | 64.93 |
155 | Γέμενη | 66.44 | 68.16 | 64.72 |
156 | Τανζανία | 66.39 | 68.25 | 64.52 |
157 | Σουδάν | 66.09 | 68.03 | 64.18 |
158 | Αφγανιστάν | 65.98 | 67.59 | 64.47 |
159 | Μαλάουι | 65.62 | 68.77 | 62.45 |
160 | Μαυριτανία | 65.57 | 67.24 | 63.88 |
161 | Παπούα Νέα Γουινέα | 65.22 | 66.62 | 63.92 |
162 | Κογκό | 65.21 | 66.73 | 63.67 |
163 | Κομόρες | 65.03 | 66.88 | 63.24 |
164 | Λιβερία | 65.00 | 66.48 | 63.54 |
165 | Αΐτη | 64,99 | 67.21 | 62.77 |
166 | Γκάνα | 64.94 | 66.13 | 63.78 |
167 | Νότια Αφρική | 64.88 | 68.42 | 61.46 |
168 | Ναμίμπια | 64.86 | 67.67 | 61.83 |
169 | Ζάμπια | 64.70 | 67.71 | 61.66 |
170 | Ουγκάντα | 64.38 | 66.67 | 61,99 |
171 | Νίγηρας | 63.62 | 64.89 | 62.41 |
172 | Γκάμπια | 63.26 | 64.73 | 61.80 |
173 | Μπουρκίνα Φάσο | 62.98 | 63.78 | 62.06 |
174 | Μπενίν | 62.84 | 64.45 | 61.23 |
175 | Μπουρούντι | 62.71 | 64.56 | 60.85 |
176 | Γκινέα | 62.64 | 63.25 | 61.79 |
177 | Αγκόλα | 62.22 | 65.12 | 59.46 |
178 | Ζιμπάμπουε | 62.16 | 63.66 | 60.39 |
179 | Να πάω | 62.13 | 63.08 | 61.16 |
179 | Μοζαμβίκη | 62.13 | 64.95 | 59.05 |
180 | DR Κονγκό | 61.60 | 63.21 | 60.01 |
181 | Eswatini | 61.05 | 65.67 | 56.98 |
182 | Μάλι | 60.54 | 61.39 | 59.69 |
183 | Καμερούν | 60.32 | 61.66 | 58,99 |
184 | Ισημερινή Γουινέα | 59.82 | 61.08 | 58.76 |
185 | Γουινέα-Μπισάου | 59.38 | 61.33 | 57.31 |
186 | Ακτή Ελεφαντοστού | 58.75 | 60.13 | 57.50 |
187 | Νότιο Σουδάν | 58.74 | 60.31 | 57.21 |
188 | Σομαλία | 58.34 | 60.11 | 56.62 |
189 | Σιέρρα Λεόνε | 55.92 | 56.78 | 55.01 |
190 | Νιγηρία | 55.75 | 56.75 | 54.80 |
191 | Λεσόθο | 55.65 | 58.90 | 52.52 |
192 | Τσαντ | 55.17 | 56.65 | 53.73 |
193 | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 54.36 | 56.58 | 52.16 |
Ακολουθεί βίντεο για τις χώρες
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube