Μόνο 168 νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βαθμολογήθηκαν με πέντε αστέρια στην τελευταία αξιολόγηση των Centers for Medicare and Medicaid Services. Από την άλλη πλευρά, 65 νοσοκομεία πήραν μόνο ένα αστέρι.
Οι πρόσφατες αξιολογήσεις έγιναν με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σε ασθενείς μεταξύ 1 Ιούλη του 2014 και 30 Ιουνίου του 2015. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν περίπου 4.000 νοσοκομεία και η συντριπτική πλειοψηφία πήρε τρία με τέσσερα αστέρια.
Το θετικό είναι πως τα… πεντάστερα νοσοκομεία είναι περισσότερα σε σχέση με την αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015 (από 155 έγιναν 168).
Τα 50 κορυφαία νοσοκομεία των ΗΠΑ
Hospital | City | Star Rating |
ST LUKE’S MCCALL | MC CALL | 5 |
PREMIER SURGICAL INSTITUTE | GALENA | 5 |
SCHOOLCRAFT MEMORIAL HOSPITAL | MANISTIQUE | 5 |
NEBRASKA SPINE HOSPITAL, LLC | OMAHA | 5 |
BOONE COUNTY HEALTH CENTER | ALBION | 5 |
PENDER COMMUNITY HOSPITAL | PENDER | 5 |
COPPER BASIN MEDICAL CENTER | COPPERHILL | 5 |
BLACK HILLS SURGICAL HOSPITAL LLP | RAPID CITY | 5 |
THE OUTER BANKS HOSPITAL, INC | NAGS HEAD | 5 |
ST JOSEPH’S HOSPITAL | HIGHLAND | 5 |
MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD | KINGWOOD | 5 |
SOUTHERN SURGICAL HOSPITAL | SLIDELL | 5 |
PHYSICIANS CENTRE,THE | BRYAN | 5 |
BLACK RIVER MEMORIAL HOSPITAL | BLACK RIVER FALLS | 5 |
ARKANSAS HEART HOSPITAL, LLC | LITTLE ROCK | 5 |
UNITED REGIONAL MEDICAL CENTER | MANCHESTER | 5 |
DUNES SURGICAL HOSPITAL | DAKOTA DUNES | 5 |
YAMPA VALLEY MEDICAL CENTER | STEAMBOAT SPRINGS | 5 |
GRANT REGIONAL HEALTH CENTER | LANCASTER | 5 |
ST ANTHONY REGIONAL HOSPITAL & NURSING HOME | CARROLL | 5 |
NORTH CENTRAL SURGICAL CENTER LLP | DALLAS | 5 |
ST JOSEPHS HOSPITAL | CHIPPEWA FALLS | 5 |
FRESNO SURGICAL HOSPITAL | FRESNO | 5 |
CYPRESS POINTE SURGICAL HOSPITAL | HAMMOND | 5 |
COLUMBIA CENTER | MEQUON | 5 |
FLOYD VALLEY HOSPITAL | LE MARS | 5 |
UHHS MEMORIAL HOSPITAL OF GENEVA | GENEVA | 5 |
ROLLINS BROOK COMMUNITY HOSPITAL | LAMPASAS | 5 |
NORTH CANYON MEDICAL CENTER | GOODING | 5 |
SALINA SURGICAL HOSPITAL | SALINA | 5 |
SUGAR LAND SURGICAL HOSPITAL LLP | SUGAR LAND | 5 |
ASPEN VALLEY HOSPITAL | ASPEN | 5 |
SURGICAL SPECIALTY CENTER OF BATON ROUGE | BATON ROUGE | 5 |
WESTLAKE REGIONAL HOSPITAL | COLUMBIA | 5 |
SIOUX FALLS SPECIALTY HOSPITAL LLP | SIOUX FALLS | 5 |
MASSAC MEMORIAL HOSPITAL | METROPOLIS | 5 |
CENTRA CARE HEALTH PAYNESVILLE | PAYNESVILLE | 5 |
BEAR RIVER VALLEY HOSPITAL | TREMONTON | 5 |
OSS ORTHOPAEDIC HOSPITAL | YORK | 5 |
MONROE SURGICAL HOSPITAL | MONROE | 5 |
SOUTH TEXAS SPINE AND SURGICAL HOSPITAL | SAN ANTONIO | 5 |
MAYO CLINIC | JACKSONVILLE | 5 |
NEBRASKA ORTHOPAEDIC HOSPITAL | OMAHA | 5 |
METHODIST AMBULATORY SURGERY HOSPITAL NW | SAN ANTONIO | 5 |
MIDWESTERN REGION MED CENTER | ZION | 5 |
STOUGHTON HOSPITAL | STOUGHTON | 5 |
LINCOLN SURGICAL HOSPITAL | LINCOLN | 5 |
ORTHOPAEDIC HOSPITAL AT PARKVIEW NORTH LLC | FORT WAYNE | 5 |
SETON EDGAR B DAVIS HOSPITAL | LULING | 5 |
SUTTER SURGICAL HOSPITAL – NORTH VALLEY | YUBA CITY | 5 |
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube