Της Νικολέτας Ντάμπου
Η Healthgrades, μια online εταιρεία που παρέχει πληροφορίες για γιατρούς και νοσοκομεία, παρουσίασε τη λίστα με τα 100 κορυφαία νοσοκομεία της Αμερικής. Τα 100 κορυφαία νοσοκομεία της Αμερικής, σε σχέση με όσα έμειναν εκτός λίστας, έχουν κατά μέσο όρο 26,5% χαμηλότερο ποσοστό θανάτων, καθώς η θνησιμότητα είναι το μετρήσιμο μέγεθος για να βγει η σχετική λίστα.
Τα νοσοκομεία που υπάρχουν στη λίστα έχουν βραβευτεί για τουλάχιστον τρία χρόνια τα τελευταία χρόνια με το διακεκριμένο βραβείο της Healthgrades «Νοσοκομειακή Κλινική Αριστεία». Τα κορυφαία 50 νοσοκομεία έχουν πάρει αυτό το βραβείο για τουλάχιστον έξι συναπτά έτη. «Αν όλα τα νοσοκομεία της χώρας παρείχαν παροχές όπως αυτά τα 100, τότε περισσότερες από 170.000 ζωές θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν σωθεί», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Healthgrades.
Το 63% των νοσοκομείων που βρίσκονται στα 100 κορυφαία νοσοκομεία της Αμερικής έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε περιπτώσεις καρδιακής προσβολής και έχουν χαρακτηριστεί με 5 αστέρια. Το 60% των νοσοκομείων έχουν επίσης πέντε αστέρια στην θεραπεία εγκεφαλικών επεισοδίων, το 80% έχει πέντε αστέρια στη θεραπεία της πνευμονίας και το 46% έχει πέντε αστέρια στις περιπτώσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
Να σημειωθεί πως η εταιρεία Healthgrades δεν έδωσε αναλυτικά λίστα των 100 νοσοκομείων (προφανώς για να μην θεωρεί πως κάνει διαφήμιση) και απλά αναφέρει ποια νοσοκομεία είναι στο Top100 και ποια στο Top50.
Name | City | State | Rank |
---|---|---|---|
Name | City | State | Rank |
Mayo Clinic Hospital | Phoenix | Arizona | Top 50 |
Cedars – Sinai Medical Center | West Hollywood | California | Top 50 |
Hoag Memorial Hospital Presbyterian | Newport Beach | California | Top 50 |
Huntington Memorial Hospital | Pasadena | California | Top 50 |
John Muir Medical Center – Walnut Creel | Walnut Creek | California | Top 50 |
Mills-Peninsula Medical Center | Burlingame | California | Top 50 |
Mills Health Center | San Mateo | California | Top 50 |
Saddleback Memorial Medical Center | Laguna Hills | California | Top 50 |
Scripps Green Hospital | La Jolla | California | Top 50 |
Sutter Roseville Medical Center | Roseville | California | Top 50 |
Centura Health – Penrose Saint Francis Health Services | Colorado Springs | Colorado | Top 50 |
St. Francis Medical Center | Colorado Springs | Colorado | Top 50 |
North Colorado Medical Center | Greeley | Colorado | Top 50 |
Delray Medical Center | Delray Beach | Florida | Top 50 |
Munroe Regional Medical Center | Ocala | Florida | Top 50 |
Northeast Georgia Medical Center | Gainesville | Georgia | Top 50 |
Piedmont Fayette Hospital | Fayetteville | Georgia | Top 50 |
Advocate Christ Hospital and Medical Center | Oak Lawn | Illinois | Top 50 |
Advocate Good Samaritan Hospital | Downers Grove | Illinois | Top 50 |
Alexian Brothers Medical Center | Elk Grove Village | Illinois | Top 50 |
Carle Foundation Hospital | Urbana | Illinois | Top 50 |
Palos Community Hospital | Palos Heights | Illinois | Top 50 |
Presence Ressurection Medical Center | Chicago | Illinois | Top 50 |
St. Alexius Medical Center | Hoffman Estates | Illinois | Top 50 |
Indiana University Health – Methodist Hospital | Indianapolis | Indiana | Top 50 |
Indiana University Health – University Hospital | Indianapolis | Indiana | Top 50 |
Mercy Medical Center – Cedar Rapids | Cedar Rapids | Iowa | Top 50 |
Saint Lukes Hospital | Cedar Rapids | Iowa | Top 50 |
The University of Kansas Hospital | Kansas City | Kansas | Top 50 |
Ochsner Medical Center | New Orleans | Louisiana | Top 50 |
Ochsner Health Center – Elmwood | New Orleans | Louisiana | Top 50 |
Ochsner Medical Center – West Bank Campus | Terrytown | Louisiana | Top 50 |
Medstar Franklin Square Medical Center | Baltimore | Maryland | Top 50 |
Medstar Good Samaritan Hospital | Baltimore | Maryland | Top 50 |
Medstar Harbor Hospital | Baltimore | Maryland | Top 50 |
Baystate Medical Center | Springfield | Massachusetts | Top 50 |
Beaumont Health System – Beaumont – Troy Campus | Troy | Michigan | Top 50 |
Holland Hospital | Holland | Michigan | Top 50 |
Providence – Providence Park Hospital, Southfield Campus | Southfield | Michigan | Top 50 |
Spectrum Health Medical Center – Butterworth Hospital | Grand Rapids | Michigan | Top 50 |
Spectrum Health Blodgett Hospital | Grand Rapids | Michigan | Top 50 |
North Memorial Medical Center | Robbinsdale | Minnesota | Top 50 |
Regions Hospital | Saint Paul | Minnesota | Top 50 |
Morristown Medical Center | Morristown | New Jersey | Top 50 |
New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | New York | New York | Top 50 |
New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center | New York | New York | Top 50 |
New York-Presbyterian/The Allen Hospital | New York | New York | Top 50 |
Mission Health | Asheville | North Carolina | Top 50 |
Bathesda North Hospital | Cincinnati | Ohio | Top 50 |
Christ Hospital | Cincinnati | Ohio | Top 50 |
Lancaster General Hospital | Lancaster | Pennsylvania | Top 50 |
Lehigh Valley Hospital – Cedar Crest | Allentown | Pennsylvania | Top 50 |
AnMed Health – AnMed Health Medical Center | Anderson | South Carolina | Top 50 |
Houston Methodist Hospital | Houston | Texas | Top 50 |
Augusta Health | Fishersville | Virginia | Top 50 |
Bon Secours Memorial Regional Medical Center | Mechanicsville | Virginia | Top 50 |
Aurora St.Lukes Medical Center | Milwaukee | Wisconsin | Top 50 |
Aurora Sinai Medical Center | Milwaukee | Wisconsin | Top 50 |
Saint Lukes Medical Center | Cudahy | Wisconsin | Top 50 |
Gundersen Lutheran Medical Center | La Crosse | Wisconsin | Top 50 |
Baner Estrella Medical Center | Phoenix | Arizona | Top 100 |
Dignity Health- Chandler Regional Medical Center | Chandler | Arizona | Top 100 |
Eden Medical Center | Castro Valley | California | Top 100 |
Kaiser Permanente San Francisco Medical Center | San Francisco | California | Top 100 |
Kaiser Permanente Santa Rosa Medical Center | Santa Rosa | California | Top 100 |
Kaiser Permanente South Sacramento Medical Center | Sacramento | California | Top 100 |
Kaiser Permanente Vallejo Medical Center | Vallejo | California | Top 100 |
Kaiser Permanente Woodland Hills Medical Center | Woodland Hills | California | Top 100 |
Mercy San Juan Medical Center | Carmichael | California | Top 100 |
Northridge Hospital Medical Center | Northridge | California | Top 100 |
PIH Health Hospital – Whittier | Whittier | California | Top 100 |
Providence Tarzana Medical Center | Tarzana | California | Top 100 |
White Memorial Medical Center | Los Angeles | California | Top 100 |
Good Samaritan Medical Center | Lafayette | Colorado | Top 100 |
Lutheran Medical Center | Wheat Ridge | Colorado | Top 100 |
Saint Joseph Hospital | Denver | Colorado | Top 100 |
Fawcett Memorial Hospital | Port Charlotte | Florida | Top 100 |
Athens Regional Medical Center | Athens | Georgia | Top 100 |
St. Mary’s Health Care System | Athens | Georgia | Top 100 |
St. Luke’s Boise Medical Center | Boise | Idaho | Top 100 |
Franciscan St. Francis Health – Indianapolis | Indianapolis | Indiana | Top 100 |
Indiana University Health Arnett Hospital | Lafayette | Indiana | Top 100 |
Berkshire Medical Center | Pittsfield | Massachusetts | Top 100 |
Falmouth Hospital | Falmouth | Massachusetts | Top 100 |
Holy Family Hospital | Methuen | Massachusetts | Top 100 |
Holy Family Hospital at Merrimack Valley | Haverhill | Massachusetts | Top 100 |
Lahey Hospital and Medical Center | Burlington | Massachusetts | Top 100 |
Newton Wellesley Hospital | Newton | Massachusetts | Top 100 |
North Shore Medical Center | Salem | Massachusetts | Top 100 |
North Shore Medical Center – Union Hospital | Lynn | Massachusetts | Top 100 |
Henry Ford Wyandotte Hospital | Wyandotte | Michigan | Top 100 |
Mercy Health – Hackley Campus | Muskegon | Michigan | Top 100 |
Metro Health Hospital | Wyoming | Michigan | Top 100 |
AllinaHealth – Unity Hospital | Fridley | Minnesota | Top 100 |
Mayo Clinic Hospital – St. Mary’s Campus | Rochester | Minnesota | Top 100 |
Heartland Regional Medical Center | Saint Joseph | Missouri | Top 100 |
Concord Hospital | Concord | New Hampshire | Top 100 |
Long Island Jewish Medical Center | New Hyde Park | New York | Top 100 |
North Shore University Hospital | Manhasset | New York | Top 100 |
North Shore University Hospital Syosset | Syosset | New York | Top 100 |
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο κανάλι μας στο YouTube